产品 | 价格类型 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 56.80 | 57.12 | 0.32 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 62.06 | 62.37 | 0.31 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 765.00 | 769.00 | 4.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 785.00 | 789.00 | 4.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 545.00 | 548.00 | 3.00 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 600.00 | 605.00 | 5.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5950.00-6000.00 | 5900.00-5950.00 | -50.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6750.00-7200.00 | 6750.00-7200.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8500.00-8750.00 | 8500.00-8750.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6950.00-7100.00 | 6950.00-7100.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6600.00-6800.00 | 6600.00-6800.00 | 0.00 | 元/吨 |
![]() |
|